La gama de productos más amplia del sector.
Desde baja hasta alta tensión, el departamento de energía de R&H es capaz de proporcionar la más amplia oferta del mercado en cuanto a aisladores compuestos de silicona o de resina epoxilica.
Nuestros clientes y las empresas eléctricas solicitan soluciones personalizadas y del más alto rendimiento: por ello en R&H diseñamos, probamos y fabricamos todos nuestros artículos. También creamos internamente moldes de producción, para hacer realidad todo tipo de solicitudes.
Cada año invertimos parte de nuestro volumen de negocio en actividades de I+D+i, así como en formación a nuestro personal, por lo que siempre estamos comprometidos con el diseño de nuevos productos que nos permiten anticiparnos a las peticiones del mercado.
Un proveedor único para un ciclo de producción complejo: gracias a la estructura del grupo, R&H puede suministrar todos los componentes de los productos producidos para su uso en redes de transmisión y distribución de energía eléctrica.
Nuestros productos pasan una serie de pruebas tales como:
– Ensayos dimensionales con sistemas electrónicos.
– Ensayo de dureza
– Ensayo de rugosidad
– Verificación de los recubrimientos galvánicos.
– Tracción mecánica, compresión, flexión y torsión, incluso combinados con ciclos térmicos.
– Pruebas de fatiga.
– Pruebas eléctricas y de aislamiento.
– Ensayos de envejecimiento
– Ensayo de resistencia a camino de carbón del material aislante.
– Ensayos de resistencia dieléctrica de los materiales aislantes.
TIPOS:
1. Aisladores de apoyo para subestaciones
2. Aisladores compuestos de silicona para líneas de transmisión 66-800Kv.
De 3 a 800 kV / 40 a 500 kN:
– Aisladores de suspensión,
– De amarre separadores de fase;
– Aisladores huecos recubiertos
– Aisladores de silicona para interruptores.
De 3 a de 400 kV / 4 a 30 kN
– Aisladores de apoyo para subestaciones y seccionadores;
– Aisladores huecos recubiertos con silicona para interruptores.
De 3 a 36 kV
– Aisladores rígidos;
– Aisladores huecos recubiertos con silicona para interruptores
Hasta 500 Kv
– Sistema de ménsula aislante;
– Aisladores huecos recubiertos con silicona para interruptores, transformadores de corriente, transformadores de tensión.
Aisladores poliméricos ISI
CÓDIGO CATÁLOGO | TENSIÓN (KV) | CARGA EN VOLADIZO / Especificada (KN) | Nº DE CAMPANAS A Nº (1) | ALTURA H + - 5 (MM) | LINEA DE FUGA / (MM) | DISTANCIA DE ARCO / Seco (MM) | TENSIÓN SOPORTADA A FRECUENCIA INDUSTRIAL 50-60 HZ / Seco (KV) | TENSIÓN SOPORTADA A FRECUENCIA INDUSTRIAL 50-60 HZ / Bajo lluvia (KV) | NIVEL IMPULSOS TIPO RAYO / 1,2/50 Posit. (KV) | NIVEL IMPULSOS TIPO RAYO / 1,2/50 Negat. (KV) | PESO (KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISI-FC-* | 12 | 16.2 | 2+1 | 185 | 390 | 165 | 70 | 65 | 115 | 160 | 2 |
ISI-FC-* | 17 | 12.2 | 3+2 | 245 | 585 | 225 | 110 | 100 | 150 | 190 | 2.5 |
ISI-FC-* | 24 | 9.8 | 4+3 | 305 | 780 | 285 | 120 | 110 | 180 | 215 | 3 |
ISI-FC-* | 36 | 8.2 | 5+4 | 365 | 975 | 345 | 150 | 140 | 235 | 270 | 3.5 |
ISI-FC-* | 45 | 7.1 | 6+5 | 425 | 1170 | 405 | 170 | 155 | 270 | 300 | 4 |
ISI-FC-* | 52 | 6.2 | 7+6 | 485 | 1365 | 465 | 180 | 165 | 285 | 325 | 4.5 |
ISI-FC-* | 52 | 5.5 | 8+7 | 545 | 1560 | 525 | 200 | 185 | 305 | 355 | 5 |
ISI-FC-* | 52 | 5 | 9+8 | 605 | 1755 | 585 | 225 | 210 | 345 | 405 | 5.5 |
CÓDIGO CATÁLOGO | TENSIÓN (KV) | CARGA EN VOLADIZO / Especificada (KN) | Nº DE CAMPANAS A Nº (1) | ALTURA H + - 5 (MM) | LINEA DE FUGA / (MM) | DISTANCIA DE ARCO / Seco (MM) | TENSIÓN SOPORTADA A FRECUENCIA INDUSTRIAL 50-60 HZ / Seco (KV) | TENSIÓN SOPORTADA A FRECUENCIA INDUSTRIAL 50-60 HZ / Mojado (KV) | NIVEL IMPULSOS TIPO RAYO / 1,2/50 Posit. (KV) | NIVEL IMPULSOS TIPO RAYO / 1,2/50 Negat. (KV) | PESO (KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISI-BIG-* | 72 | 14.6 | 10+9 | 795 | 1800 | 615 | 275 | 195 | 420 | 480 | 11 |
ISI-BIG-* | 72 | 12.6 | 12+11 | 915 | 2200 | 735 | 310 | 230 | 460 | 540 | 12 |
ISI-BIG-* | 115 | 11.1 | 14+13 | 1035 | 2600 | 855 | 340 | 265 | 500 | 595 | 13 |
ISI-BIG-* | 115 | 9.9 | 16+15 | 1155 | 2900 | 975 | 380 | 300 | 560 | 650 | 14 |
ISI-BIG-* | 150 | 8.9 | 18+17 | 1275 | 3300 | 1095 | 415 | 335 | 615 | 705 | 15 |
ISI-BIG-* | 150 | 8.2 | 20+19 | 1395 | 3700 | 1215 | 450 | 370 | 670 | 760 | 16 |
ISI-BIG-* | 150 | 7.5 | 22+21 | 1515 | 4100 | 1335 | 485 | 405 | 725 | 815 | 17 |
ISI-BIG-* | 150 | 6.9 | 24+23 | 1635 | 4450 | 1455 | 520 | 435 | 830 | 880 | 18 |
ISI-BIG-* | 230 | 6.0 | 28+27 | 1875 | 5200 | 1695 | 615 | 515 | 940 | 1040 | 22 |
ISI-BIG-* | 230 | 5.3 | 32+31 | 2115 | 5950 | 1935 | 675 | 575 | 1100 | 1200 | 24 |
ISI-BIG-* | 230 | 4.7 | 36+35 | 2360 | 6700 | 2175 | 760 | 640 | 1230 | 1340 | 26 |
CÓDIGO CATÁLOGO | TENSIÓN (KV) | CARGA EN VOLADIZO / Especificada (KN) | Nº DE CAMPANAS A Nº (1) | ALTURA H + - 5 (MM) | LINEA DE FUGA / (MM) | DISTANCIA DE ARCO / Seco (MM) | TENSIÓN SOPORTADA A FRECUENCIA INDUSTRIAL 50-60 HZ / Seco (KV) | TENSIÓN SOPORTADA A FRECUENCIA INDUSTRIAL 50-60 HZ / Bajo lluvia (KV) | NIVEL IMPULSOS TIPO RAYO / 1,2/50 Posit. (KV) | NIVEL IMPULSOS TIPO RAYO / 1,2/50 Negat. (KV) | PESO (KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISI-MAX-* | 115 | 15 | 14+13 | 1035 | 2600 | 855 | 340 | 265 | 500 | 595 | 15.5 |
ISI-MAX-* | 115 | 13.5 | 16+15 | 1155 | 2900 | 975 | 380 | 300 | 560 | 650 | 17.5 |
ISI-MAX-* | 150 | 11.2 | 18+ 17 | 1275 | 3300 | 1095 | 415 | 335 | 615 | 705 | 18.5 |
ISI-MAX-* | 150 | 11.1 | 20+19 | 1395 | 3700 | 1215 | 450 | 370 | 670 | 760 | 20 |
ISI-MAX-* | 220 | 10.2 | 22+21 | 1515 | 4100 | 1335 | 485 | 405 | 725 | 815 | 21 |
ISI-MAX-* | 220 | 9.4 | 24+23 | 1635 | 4450 | 1455 | 520 | 435 | 830 | 880 | 22.5 |
ISI-MAX-* | 220 | 8.1 | 28+27 | 1875 | 5200 | 1695 | 615 | 515 | 940 | 1040 | 26.5 |
ISI-MAX-* | 220 | 7.7 | 32+31 | 2115 | 5950 | 1935 | 675 | 575 | 1100 | 1200 | 29.5 |
ISI-MAX-* | 345 | 7.2 | 38+37 | 2475 | 7100 | 2295 | 810 | 675 | 1330 | 1430 | 34.5 |
ISI-MAX-* | 345 | 6.4 | 43+42 | 2775 | 8090 | 2595 | 855 | 750 | 1460 | 1565 | 40 |
ISI-MAX-* | 345 | 5.7 | 46+45 | 2955 | 8600 | 2775 | 905 | 780 | 1585 | 1715 | 45 |
CÓDIGO CATÁLOGO | TENSIÓN (KV) | CARGA EN VOLADIZO / Especificada (KN) | Nº DE CAMPANAS A Nº (1) | ALTURA H + - 5 (MM) | LINEA DE FUGA / (MM) | DISTANCIA DE ARCO / Seco (MM) | NIVEL IMPULSOS TIPO RAYO / 1,2/50 Posit. (KV) SECO | NIVEL IMPULSOS TIPO RAYO / 1,2/50 Negat. (KV) BAJO LLIVIA | PESO (KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUL-A013 | 123 | 27,5 | 13+12 | 1260 | 3200 | 1010 | 570 | 300 | 48 |
BUL-A016 | 123 | 23,5 | 16+15 | 1500 | 3950 | 1250 | 670 | 370 | 58 |
BUL-A018 | 170 | 21,0 | 18+17 | 1660 | 4500 | 1410 | 760 | 405 | 65 |
BUL-A020 | 170 | 19,5 | 20+19 | 1820 | 5000 | 1570 | 860 | 435 | 72 |
BUL-A024 | 170 | 16,5 | 24+23 | 2140 | 6000 | 1890 | 950 | 515 | 87 |
BUL-A026 | 245 | 15,0 | 26+25 | 2300 | 6500 | 2050 | 1120 | 575 | 94 |
BUL-A030 | 245 | 13,5 | 30+29 | 2620 | 7550 | 2370 | 1280 | 675 | 108 |
BUL-A033 | 300-362 | 12,0 | 33+32 | 2860 | 8300 | 2610 | 1410 | 750 | 120 |
BUL-A036 | 420 | 11,0 | 36+35 | 3100 | 9050 | 2850 | 1500 | 780 | 130 |
BUL-A039 | 420 | 10,5 | 39+38 | 3340 | 9800 | 3090 | 1610 | 750 | 141 |
BUL-A047 | 420 | 9,0 | 47+46 | 3980 | 11840 | 3730 | 1930 | 1020 | 170 |
BUL-A056 | 420 | 7,5 | 56+55 | 4700 | 14100 | 4450 | 2210 | 1100 | 203 |
Aisladores poliméricos ENDESA
MEDlA ΤΕΝSΙÓΝ | NIVEL POLUCIÓN | SML (KN) | TENSIÓN (KV) | LÍΝΕΑ DE FUGA (MM) | LONGITUD (MM) | U. SOPORTADA / Bajo Lluvia 5ΟΗΖ. (KV) | U. SOPORTADA / Impulsos tipo Rayo 5ΟΗΖ. (KV) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CS 70 ΕΒ-125-600-455 | FUERTE | 70 | 21 | 725 | 455 | 65 | 150 |
CS 70 ΕΒ-125-835-400 | ΜUΥ FUERTE | 70 | 24 | 850 | 405 | 95 | 190 |
CS 70 ΕΒ-170-1250-1150 | ΜUΥ FUERTE | 70 | 36 | 1340 | 1150 | 75 | 330 |
CS 100 ΕΒ-125-835-455 | ΜUΥ FUERTE | 100 | 24 | 850 | 455 | 95 | 190 |
CS 100 ΕΒ-170-900-555 | ΜUΥ FUERTE | 100 | 36 | 1250 | 555 | 130 | 250 |
CS 100 ΕΒ-170-1250-555 | ΜUΥ FUERTE | 100 | 36 | 1250 | 555 | 130 | 250 |
CLP 6-170-760 | MEDIO | 6 | 36 | 770 | 380 | 70 | 170 |
ALТА TENSIÓN | SML (KN) | TENSIÓN (KV) | LÍNEA DE FUGA (ММ) | LONGITUD (ММ) | U. SOPORTADA / Вajo Lluvia 50HZ. (KV) | U. SOPORTADA / Impulsos tipo Rayo 50HZ. (KV) |
---|---|---|---|---|---|---|
CS 120 ЕВ-З25-1815 | 120 | 66 | 2015 | 760 | 160 | 350 |
CS 120 ЕВ-З25-225О | 120 | 66 | 2260 | 830 | 180 | 345 |
CS 120 ЕВ-650-3625 | 120 | 132 | 3840 | 1430 | 320 | 650 |
CS 120 ЕВ-650-4500 | 120 | 132 | 4690 | 1420 | 320 | 650 |
CS 120 SB-325-2250 | 120 | 66 | 2260 | 795 | 180 | 345 |
CS 120 SB-650-3625 | 120 | 132 | 3840 | 1390 | 320 | 650 |
CS 120 SB-650-4500 | 120 | 132 | 4690 | 1380 | 320 | 650 |
Aisladores poliméricos NATURGY
REFERENCIA (Planos) | NIVEL POLUCIÓN | SML (KN) | TENSIÓN (KV) | LÍNEA DE FUGA (MM) | LONGITUD (MM) | U. SOPORTADA / Bajo Lluvia 50HZ. (KV) | U. SOPORTADA / Impulsos tipo Rayo 50HZ. (KV) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CS 70 20 III | III | 70 | 20 | 850 | 435 | 80 | 170 |
CSA 70 20 SUSPENSIÓN | - | 70 | 20 | 1220 | 550 | 125 | 240 |
CSA 70 20 AMARRE | - | 70 | 20 | 1340 | 1185 | 75 | 330 |
CSA 70 66 | - | 70 | 66 | 1860 | 1585 | 165 | 380 |
CS 120 45 III Y IV | IV | 120 | 45 | 1915 | 805 | 175 | 340 |
CSA 120 66 | - | 120 | 66 | 3430 | 1255 | 280 | 630 |
CS 120 66 III Y IV | IV | 120 | 66 | 2265 | 895 | 200 | 395 |
CS 120 132 III | III | 120 | 132 | 3975 | 1455 | 325 | 675 |
CS 120 132 IV | IV | 120 | 132 | 4525 | 1455 | 325 | 675 |
CS 120 220 III | III | 120 | 220 | 7015 | 2355 | 515 | 1100 |
CS 120 220 IV | IV | 120 | 220 | 7605 | 2355 | 515 | 1100 |
CS 160 45 III Y IV | IV | 160 | 45 | 1915 | 900 | 175 | 340 |
CS 160 66 III Y IV | IV | 160 | 66 | 2260 | 990 | 200 | 395 |
CS 160 132 III | III | 210 | 132 | 3860 | 1525 | 335 | 675 |
CS 160 132 IV | IV | 210 | 132 | 4690 | 1525 | 335 | 675 |
CS 160 220 III | III | 210 | 220 | 6860 | 2405 | 500 | 1100 |
CS 160 220 IV | IV | 210 | 220 | 7625 | 2405 | 500 | 1100 |
Aisladores poliméricos IBERDROLA
REFERENCIA (Planos) | NIVEL POLUCIÓN | SML (KN) | TENSIÓN NOMINAL (KV) | LINEA DE FUGA (ММ) | LONGITUD (ММ) | U. SOPORTADA / Bajo Lluvia 50HZ. (KV) | U. SOPORTADA / Impulsos tipo Rayo 50HZ. (KV) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U70YВ20 | C | 70 | 20 | 700 | 380 | 70 | 165 |
U70YB20P | Е | 70 | 20 | 800 | 380 | 70 | 165 |
U70PP20 | Е | 70 | 20 | 775 | 400 | 70 | 165 |
U70PP20P | Е | 70 | 20 | 850 | 410 | 70 | 165 |
U40RB20 / U40RB20P | Е | 40 | 20 | 870 | 405 | 80 | 165 |
U70RB20 | C | 70 | 20 | 710 | 380 | 70 | 165 |
U70RB20P | Е | 70 | 20 | 810 | 380 | 70 | 165 |
U70YPR20P | E | 70 | 20 | 765 | 415 | 70 | 165 |
U7ОАВЗО | C | 70 | 30 | 1025 | 490 | 95 | 215 |
U70АВ30Р | Е | 70 | 30 | 1140 | 490 | 95 | 215 |
U70PP30 | C | 70 | 30 | 1070 | 480 | 95 | 215 |
U70PP30P | E | 70 | 30 | 1220 | 480 | 95 | 215 |
U70YB30P A AL | E | 70 | 30 | 1300 | 1175 | 165 | 500 |
U70YB30P AL | E | 70 | 30 | 1120 | 1175 | 165 | 500 |
U70AB45 | C | 70 | 45 | 1480 | 625 | 140 | 300 |
U70AB45P | Е | 70 | 45 | 1660 | 625 | 140 | 300 |
U70AB66 | C | 70 | 66 | 1940 | 805 | 180 | 380 |
U70AB66P | Е | 70 | 66 | 2270 | 800 | 180 | 380 |
U70YB66P AL | E | 70 | 66 | 3085 | 1175 | 165 | 500 |
U120АВ1З2 | C | 120 | 132 | 3695 | 1390 | 320 | 650 |
U120АВ1З2Р | Е | 120 | 132 | 4505 | 1390 | 320 | 650 |
U120AR132 | C | 120 | 132 | 3545 | 1390 | 320 | 650 |
U120RB132 | C | 120 | 132 | 3840 | 1390 | 320 | 650 |
U120RB132P | Е | 120 | 132 | 4690 | 1390 | 335 | 670 |
U120AB220+AR1 | C | 120 | 220 | 6860 | 2310 | 495 | 1100 |
U120AB220P+AR1 | E | 120 | 220 | 8230 | 2280 | 495 | 1100 |
U120RB220+AR1 | C | 120 | 220 | 6890 | 2300 | 495 | 1105 |
U120AAR220+AR1 | C | 120 | 220 | 6710 | 2305 | 500 | 1085 |
U160AB220+AR2 | C | 210 | 220 | 6435 | 2300 | 495 | 1045 |
U160RB220+AR2 | C | 210 | 220 | 6565 | 2300 | 495 | 1020 |
U160RB220P+AR2 | E | 210 | 220 | 8040 | 2300 | 495 | 1020 |